2011年3月現在
| 社名 | 積水化成品工業株式会社(SEKISUI PLASTICS CO.,Ltd.) | |||||
| 代表取締役社長 | 小野 惠造 | |||||
| 本社所在地 |
〒530-8565 大阪市北区西天満2丁目4番4号 TEL 06(6365)3014 |
|||||
| 設立 | 昭和34年10月1日 | |||||
| 事業内容 | 発泡プラスチックス、高機能材料 |
|||||
| 事業所 | 営業所 ・・・ 大阪本社 東京本部 仙台 名古屋 工 場 ・・・ 茨城 滋賀 奈良 岡山 大分 他 研究所 ・・・ 奈良 |
|||||
| 従業員数 | 498名(2011年3月 単独) 1,719名(2011年3月 連結) | |||||
| 株式 | 東京・大阪証券取引所各第1部上場 | |||||
| 大株主 | 積水化学工業株式会社 20,337千株 (2011年3月期) | |||||
| 主取引銀行 | 三菱東京UFJ 農林中金 みずほコーポレート りそな | |||||
| 業績推移 | ■連結経営成績 | (単位:百万円) | ||||
| 2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
||
| 売上高 | 94,896 | 98,561 | 96,102 | 100,744 | 101,418 | |
| 営業利益 | 3,174 | 2,028 | 4,119 | 5,118 | 4,876 | |
| 経常利益 | 2,924 | 1,463 | 3,881 | 4,475 | 4,628 | |
| 当期純利益 | 1,868 | 712 | 2,111 | 2,393 | 2,306 | |
| ■単体経営成績 | (単位:百万円) | |||||
| 2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
||
| 売上高 | 72,318 | 74,626 | 74,476 | 79,710 | 79,384 | |
| 営業利益 | 2,667 | 2,246 | 2,947 | 3,297 | 3,395 | |
| 経常利益 | 2,655 | 1,857 | 3,051 | 3,627 | 3,467 | |
| 当期純利益 | 1,753 | 722 | 1,951 | 1,873 | 1,546 | |





