2009年3月31日現在
| 社名 | 積水化成品工業株式会社(SEKISUI PLASTICS CO.,Ltd.) | |||||
| 代表取締役社長 | 小野 惠造 | |||||
| 本社所在地 |
〒530-8565 大阪市北区西天満2丁目4番4号 TEL 06(6365)3014 |
|||||
| 設立 | 昭和34年10月1日 | |||||
| 事業内容 | 発泡プラスチックの製造・販売 高機能樹脂材料分野、建設資材分野、 パッケージングシステム分野、車輌産業分野 など |
|||||
| 事業所 | 営業所 ・・・ 大阪本社 東京本部 仙台 名古屋 福岡 工 場 ・・・ 茨城 滋賀 奈良 岡山 大分 他 研究所 ・・・ 奈良 滋賀 |
|||||
| 従業員数 | 452名(2009年3月 単独) 1,568名(2009年3月 連結) | |||||
| 株式 | 東京・大阪証券取引所各第1部上場 | |||||
| 大株主 | 積水化学工業株式会社 23,337千株 (2009年3月期) | |||||
| 主取引銀行 | 三菱東京UFJ 農林中金 みずほコーポレート りそな | |||||
| 業績推移 | ■連結経営成績 | (単位:百万円) | ||||
| 2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
||
| 売上高 | 85,244 | 89,254 | 94,896 | 98,561 | 96,102 | |
| 営業利益 | 2,922 | 2,992 | 3,174 | 2,028 | 4,119 | |
| 経常利益 | 2,839 | 3,049 | 2,924 | 1,463 | 3,881 | |
| 当期純利益 | 1,634 | 1,800 | 1,868 | 712 | 2,111 | |
| ■単体経営成績 | (単位:百万円) | |||||
| 2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
||
| 売上高 | 62,989 | 67,088 | 72,318 | 74,626 | 74,476 | |
| 営業利益 | 2,354 | 2,671 | 2,667 | 2,246 | 2,947 | |
| 経常利益 | 2,254 | 2,677 | 2,655 | 1,857 | 3,051 | |
| 当期純利益 | 1,333 | 1,552 | 1,753 | 722 | 1,951 | |





