| 2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
|
| 売上高(百万円) | 94,896 | 98,561 | 96,102 | 100,744 | 101,418 |
| 営業利益(百万円) | 3,174 | 2,028 | 4,119 | 5,118 | 4,876 |
| 経常利益(百万円) | 2,924 | 1,463 | 3,881 | 4,475 | 4,628 |
| 当期純利益(百万円) | 1,868 | 712 | 2,111 | 2,393 | 2,306 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 18.92 | 7.25 | 21.74 | 25.29 | 24.54 |
| 総資産(百万円) | 94,869 | 91,342 | 92,553 | 97,008 | 99,263 |
| 純資産(百万円) | 48,186 | 45,551 | 45,285 | 46,848 | 48,165 |
| 自己資本比率(%) | 49.9 | 48.9 | 48.0 | 47.4 | 47.6 |
| 1株当たり純資産(円) | 481.19 | 455.82 | 467.38 | 488.64 | 502.81 |





