| 2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
|
| 売上高(百万円) | 89,254 | 94,896 | 98,561 | 96,102 | 100,744 |
| 営業利益(百万円) | 2,922 | 3,174 | 2,028 | 4,119 | 5,118 |
| 経常利益(百万円) | 3,049 | 2,924 | 1,463 | 3,881 | 4,475 |
| 当期純利益(百万円) | 1,800 | 1,868 | 712 | 2,111 | 2,393 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 17.71 | 18.92 | 7.25 | 21.74 | 25.29 |
| 総資産(百万円) | 91,900 | 94,869 | 91,342 | 92,553 | 97,008 |
| 純資産(百万円) | 46,437 | 48,186 | 45,551 | 45,285 | 46,848 |
| 自己資本比率(%) | 50.5 | 49.9 | 48.9 | 48.0 | 47.4 |
| 1株当たり純資産(円) | 468.83 | 481.19 | 455.82 | 467.38 | 488.64 |
※2006年3月期以前の数値については、従来の「株主資本」を「純資産」の欄に、「株主資本比率」を「自己資本比率」の欄に、「1株当たり株主資本」を「1株当たり純資産」の欄に記載しております。





